-
Publicado: 02 Marzo 2021
Estimada comunidad, a continuación se detallan los grupos de estudiantes conformados para asistir a clases presenciales correspondientes a la primera semana escolar del 2021.
PRE-KINDER
GRUPO 1 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | Romina Alejandra Caicedo Jaña |
2 | Felipe Alejandro Donoso Correa |
3 | Mateo Benjamín Flores Cornejo |
4 | Antonella Pascal Labbe Muñoz |
5 | Eimy Antonia Muñoz Venegas |
6 | Nelson Andrés Olivares Sepúlveda |
7 | Mia Valentina Perozo Marín |
8 | Ximena Isabella Rodríguez Molina |
9 | Nicolle Sophia Valera Arends |
KINDER
GRUPO 1 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | Diego Alexis Acuña Salinas |
2 | Agustín Alonso E. Gutiérrez Padilla |
3 | Jeremías Maximiliano Hernández Galaz |
4 | Florencia Fernanda Isla Muñoz |
5 | Lionela Valentina Montoya Barrios |
6 | Mateo Rodrigo Moreno Pérez |
7 | Samuel Muñoz Toro |
8 | Ashley Aylen Chirino Aguero |
GRUPO 2 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | Amaro Ignacio Núñez Díaz |
2 | Florencia Alejandra Ortiz Rojas |
3 | Woodley Zeus Pierre Soirelus |
4 | Amalia Sofia Storey Lizana |
5 | Alondra Montserrat Storey Quinteros |
6 | Jorge Abraham Valdez Indriago |
7 | Agustín Alonso Mena Díaz |
8 | Ángel Fabricio Hernández Barrios |
1°A
GRUPO 1 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | Allan Meza Yasir |
2 | Caicedo Zambrano Chiristopher |
3 | Coronil Mora Jeremías |
4 | Poblete Poblete Hellen |
5 | Reyes Céspedes Álvaro |
6 | Maripan Abarzúa Andrés |
1°B
GRUPO 1 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | BORDONES CLERC SIMÓN ADRIÁN |
2 | COVARRUBIAS AGUILERA GABRIEL IGNACIO |
3 | GONZÁLEZ ROJAS MARIANO ALONSO |
4 | MEJIA VIVAS ANA SOFIA |
5 | PEÑA SUAREZ MIGUEL MATHEO |
6 | PINO QUIROZ EZEQUIEL ELÍAS |
7 | RAMÍREZ VIERA JEAN PIERRE ANTONIO |
8 | ZERPA RAO FIORELLA ALESSANDRA |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | ROCHA HUERTA RAYÉN ELUNEY |
2 | ROMERO FIGUEROA ANGEL FABIAN |
3 | SILVA RUIZ SAMUEL ENRIQUE |
4 | ST CYR LOUVENSKY |
5 | TRONCOSO ANDRADE RENATO IVAR |
6 | VALENZUELA CARTES LUCIANO ALONZO |
7 | VARELA CUELL AGUSTÍN ALEXIS |
8 | ANDRÉS GÓMEZ |
2°A
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Ángel Flores Cornejo |
2 | Isabella Carrasco Mansilla |
3 | Martina Ramírez Del Solar |
4 | Agustín Soto Reyes |
5 | Lukas Trujillo Muñoz |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Moisés Coilla Pérez |
2 | Thomas Peralta Quijada |
3 | Martina Cancino Miranda |
4 | Sebastián Pinto Pérez |
2°B
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | GONZÁLEZ ROJAS ANTONELLA PASCALE |
2 | HENRÍQUEZ SILVA MATÍAS IGNACIO |
3 | MONTERO TINEO LUISIANNY ISABELLA |
4 | MUÑOZ RIVERA AXEL EZEQUIEL |
5 | OROZCO CARVAJAL CAMILA SOPHIA |
6 | ROJO SALAZAR BRUNO ADÁN |
7 | BARRETO BRITO CHRISTOPHER ALEJANDRO |
3°A
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Dantte Alegría Donoso |
2 | Anaís Céspedes Latorre |
3 | Mariapaula Coronil Mora |
4 | Diego Flores G. |
5 | Cristhoper Henríquez R. |
6 | Inara Hernández G. |
7 | Rosmary Mora M. |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Reiner Herrera J. |
2 | Trinidad Macás U. |
3 | Maximiliano Muñoz |
4 | Candela Puentes |
5 | Freddys Rodríguez A. |
6 | Alexia Ruíz A. |
7 | Sebastián Santander |
3°B
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Tomás Núñez Gavia |
2 | Agustina Bolbarán Veloso |
3 | Maximiliano Guzmán Quezada |
4 | Diego Henríquez Bahamonde |
5 | Diego Millán Estrada |
6 | Matilda Pinto Morales |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Matilda Moreno Pérez |
2 | Javier Nieto López |
3 | Sebastián Peñuela Viteri |
4 | Martin Quintanilla Fuentes |
5 | Ángel Urdeneta Paz |
6 | Darlyn Troncoso Pérez |
4°A
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Dariagny Rodríguez Molina |
2 | José Tomás Illmer Gallardo |
3 | Elian Molina Cáceres |
4 | Gonzalo Aguilar Espinoza |
5 | Aarón Salvatierra Arriaza |
6 | Alexander Salinas Salinas |
7 | Óscar Céspedes Latorre |
8 | Ian Huenul Ramírez |
GRUPO 2 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | Jesua Araque Pérez |
2 | Samuel Zapata Parra |
3 | Damián Gajardo Aguilera |
4 | Nehemías Guzmán Urdaneta |
5 | Dana Ruiz Aguilar |
6 | Fernanda Bórquez Gálvez |
4°B
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Aron Cristhian Arenas Castillo |
2 | Adolfo Nicolás Bolbarán Castro |
3 | Ignacio Eduardo Celis Vera |
4 | Anais Millaray Fernández Fernández |
5 | Juan Pablo Illmer Gallardo |
6 | Eidan Alfredo Olivares Canessa |
7 | Helena Sofía Pino Poblete |
8 | Carlos Sebastián Urra Villagrán |
9 | Said Yasser Ragí Moreno |