-
Publicado: 09 Abril 2021
Cuenta publica desarrollada hoy en el Colegio España
Hoy en Cormun, premiación a Santiago Montilla, alumno de 4°A de nuestro colegio. Lo felicitamos por su destacada participación en el concurso.
Estimada comunidad, a continuación se detallan los grupos de estudiantes conformados para asistir a clases presenciales correspondientes a la primera semana escolar del 2021.
PRE-KINDER
GRUPO 1 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | Romina Alejandra Caicedo Jaña |
2 | Felipe Alejandro Donoso Correa |
3 | Mateo Benjamín Flores Cornejo |
4 | Antonella Pascal Labbe Muñoz |
5 | Eimy Antonia Muñoz Venegas |
6 | Nelson Andrés Olivares Sepúlveda |
7 | Mia Valentina Perozo Marín |
8 | Ximena Isabella Rodríguez Molina |
9 | Nicolle Sophia Valera Arends |
KINDER
GRUPO 1 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | Diego Alexis Acuña Salinas |
2 | Agustín Alonso E. Gutiérrez Padilla |
3 | Jeremías Maximiliano Hernández Galaz |
4 | Florencia Fernanda Isla Muñoz |
5 | Lionela Valentina Montoya Barrios |
6 | Mateo Rodrigo Moreno Pérez |
7 | Samuel Muñoz Toro |
8 | Ashley Aylen Chirino Aguero |
GRUPO 2 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | Amaro Ignacio Núñez Díaz |
2 | Florencia Alejandra Ortiz Rojas |
3 | Woodley Zeus Pierre Soirelus |
4 | Amalia Sofia Storey Lizana |
5 | Alondra Montserrat Storey Quinteros |
6 | Jorge Abraham Valdez Indriago |
7 | Agustín Alonso Mena Díaz |
8 | Ángel Fabricio Hernández Barrios |
1°A
GRUPO 1 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | Allan Meza Yasir |
2 | Caicedo Zambrano Chiristopher |
3 | Coronil Mora Jeremías |
4 | Poblete Poblete Hellen |
5 | Reyes Céspedes Álvaro |
6 | Maripan Abarzúa Andrés |
1°B
GRUPO 1 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | BORDONES CLERC SIMÓN ADRIÁN |
2 | COVARRUBIAS AGUILERA GABRIEL IGNACIO |
3 | GONZÁLEZ ROJAS MARIANO ALONSO |
4 | MEJIA VIVAS ANA SOFIA |
5 | PEÑA SUAREZ MIGUEL MATHEO |
6 | PINO QUIROZ EZEQUIEL ELÍAS |
7 | RAMÍREZ VIERA JEAN PIERRE ANTONIO |
8 | ZERPA RAO FIORELLA ALESSANDRA |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | ROCHA HUERTA RAYÉN ELUNEY |
2 | ROMERO FIGUEROA ANGEL FABIAN |
3 | SILVA RUIZ SAMUEL ENRIQUE |
4 | ST CYR LOUVENSKY |
5 | TRONCOSO ANDRADE RENATO IVAR |
6 | VALENZUELA CARTES LUCIANO ALONZO |
7 | VARELA CUELL AGUSTÍN ALEXIS |
8 | ANDRÉS GÓMEZ |
2°A
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Ángel Flores Cornejo |
2 | Isabella Carrasco Mansilla |
3 | Martina Ramírez Del Solar |
4 | Agustín Soto Reyes |
5 | Lukas Trujillo Muñoz |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Moisés Coilla Pérez |
2 | Thomas Peralta Quijada |
3 | Martina Cancino Miranda |
4 | Sebastián Pinto Pérez |
2°B
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | GONZÁLEZ ROJAS ANTONELLA PASCALE |
2 | HENRÍQUEZ SILVA MATÍAS IGNACIO |
3 | MONTERO TINEO LUISIANNY ISABELLA |
4 | MUÑOZ RIVERA AXEL EZEQUIEL |
5 | OROZCO CARVAJAL CAMILA SOPHIA |
6 | ROJO SALAZAR BRUNO ADÁN |
7 | BARRETO BRITO CHRISTOPHER ALEJANDRO |
3°A
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Dantte Alegría Donoso |
2 | Anaís Céspedes Latorre |
3 | Mariapaula Coronil Mora |
4 | Diego Flores G. |
5 | Cristhoper Henríquez R. |
6 | Inara Hernández G. |
7 | Rosmary Mora M. |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Reiner Herrera J. |
2 | Trinidad Macás U. |
3 | Maximiliano Muñoz |
4 | Candela Puentes |
5 | Freddys Rodríguez A. |
6 | Alexia Ruíz A. |
7 | Sebastián Santander |
3°B
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Tomás Núñez Gavia |
2 | Agustina Bolbarán Veloso |
3 | Maximiliano Guzmán Quezada |
4 | Diego Henríquez Bahamonde |
5 | Diego Millán Estrada |
6 | Matilda Pinto Morales |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Matilda Moreno Pérez |
2 | Javier Nieto López |
3 | Sebastián Peñuela Viteri |
4 | Martin Quintanilla Fuentes |
5 | Ángel Urdeneta Paz |
6 | Darlyn Troncoso Pérez |
4°A
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Dariagny Rodríguez Molina |
2 | José Tomás Illmer Gallardo |
3 | Elian Molina Cáceres |
4 | Gonzalo Aguilar Espinoza |
5 | Aarón Salvatierra Arriaza |
6 | Alexander Salinas Salinas |
7 | Óscar Céspedes Latorre |
8 | Ian Huenul Ramírez |
GRUPO 2 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | Jesua Araque Pérez |
2 | Samuel Zapata Parra |
3 | Damián Gajardo Aguilera |
4 | Nehemías Guzmán Urdaneta |
5 | Dana Ruiz Aguilar |
6 | Fernanda Bórquez Gálvez |
4°B
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Aron Cristhian Arenas Castillo |
2 | Adolfo Nicolás Bolbarán Castro |
3 | Ignacio Eduardo Celis Vera |
4 | Anais Millaray Fernández Fernández |
5 | Juan Pablo Illmer Gallardo |
6 | Eidan Alfredo Olivares Canessa |
7 | Helena Sofía Pino Poblete |
8 | Carlos Sebastián Urra Villagrán |
9 | Said Yasser Ragí Moreno |
Estimada comunidad, a continuación se detallan los grupos de estudiantes conformados para asistir a clases presenciales correspondientes a la primera semana escolar del 2021.
5°A
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Jorquera Vargas Agustín Alexis Antonio |
2 | Montilla Romero Santiago Andrés |
3 | Muñoz Venegas Maily Isabel |
4 | Rodríguez Orellana Sergio Andrés |
5 | Bravo Pérez Anyanet Yanela |
6 | Plaza Pineda Elizabeth Dayan |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | CORONIL MORA, FABIANA SOFÍA |
2 | RODRÍGUEZ RONDÓN, ANDRÉS DANIEL |
3 | PONCE DURÁN, MARTÍN EMILIO |
4 | LAGOS ELIZONDO, DAGLÉN ALEXANDRA |
5 | ROJAS HERNÁNDEZ, ELBA MILLARAY |
6 | OLIVARES SAN MARTÍN, CRISTIÁN ANDRÉS |
7 | MENARES ORDÓÑEZ, ALEJANDRO GUILLERMO |
GRUPO 3 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | GALAZ MANSILLA, BELÉN ESTRELLA |
2 | STOREY LIZANA, JAVIER IGNACIO |
3 | MORALES ABARCA, MAXIMILIANO CRISTÓBAL |
4 | POBLETE POBLETE, NICOLÁS ALEJANDRO |
5 | MELLA CASTRO, GABRIELA BELÉN |
6 | ZÚÑIGA FLORES, BENJAMÍN ALONSO |
5°B
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Cáceres Felipe |
2 | Castellano Silvana |
3 | Espinoza Jana |
4 | García Christian |
5 | Guerrero Omar |
6 | Labarca Natalia |
7 | Nicolás Moya |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Cabezas Tabata |
2 | Rubén González |
3 | Navarrete Constanza |
4 | Martin Pinto |
5 | Luis Soto |
6 | Miranda Joaquín |
7 | Poblete Dylan |
6°A
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Julieta Cavieres |
2 | Matías Hidalgo |
3 | Nicolás Labbe |
4 | Deivid Marambio |
5 | Fabián Mena |
6 | Sebastián Alarcón |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Vicente Miranda |
2 | Lionel Montoya |
3 | Aarón Oyarzun |
4 | Óscar Palis |
5 | Samuel Riascos |
6 | Máximo Sepúlveda |
6°B
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Lucas Antonio Carrizo Zúñiga |
2 | Miguel Eduardo Contreras Sánchez |
3 | Aaron Aníbal Gajardo Rivas |
4 | Dara Tamar Oyarzun Becerra |
5 | Valeria Ilusión Herrera Bracho |
6 | Héctor Patricio Reyes Barría |
7 | Martín Alonso Reyes Cepeda |
8 | Amanda Belén Vera Aguilera |
9 | Florencia Isidora Urzúa Macías |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Maximiliano Andrés Retamal Alveal |
2 | Diego Alejandro Santiago Chacón |
3 | Benjamín Francisco Zamora Reyes |
4 | Fabricio José Antonio Arenas Castillo |
5 | Aaron Samuel Rondón Villanueva |
6 | José Manuel Silva Ruíz |
7 | Zebastián Alberto Morales Araoz |
8 | Cristhian Alejandro Mendoza Viteri |
9 | Juan Emilio Riquelme Mella |
7°A
GRUPO 1 |
|
N° | Nombre del estudiante |
1 | Nehemías Cornejo |
2 | Dylan Castillo |
3 | Anais Román |
4 | Alejandra Zamora |
5 | Esteban Droguett |
6 | Xiomara Mora |
7 | Wladimir Manríquez |
8 | Martín Cid |
9 | Zahir Morales |
10 | Lisette Jara |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Amaro Maffete |
2 | Sofía Pérez |
3 | Luciano Peña |
4 | Anelis Gajardo |
5 | María Paz Hernández |
7 | Manuel Hernández |
8 | Fabián Orellana |
7°B
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Constanza Arriagada |
2 | Emilio Fernández |
3 | Sebastián Urzúa |
4 | Ángel Cañizález |
5 | Ágata Olave |
6 | Johan Venegas |
7 | Valentín Carrizo |
8 | Sofía Acevedo |
9 | Agustín Conejeros |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Marco Vega |
2 | Juan C. Valdez |
3 | Daniel Sánchez |
4 | Pedro de Souza |
5 | Sebastián Cárter |
6 | Malany Riasco |
7 | Ayleen Gil |
8 | Isaías Retamal |
9 | Rodrigo Henríquez |
10 | Pedro Bolbarán |
8°A
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | ALVEAR PEREZ, VICENTE SIMON |
2 | CAICEDO BASTO, SANTIAGO |
3 | CASTRO MANCILLA, CRISTIAN ANDRES |
4 | DIAZ URRA, BRANDON ETEVEN |
5 | JARA AVENDAÑO, DANIEL IGNACIO |
6 | Joaquín Pérez Acosta |
7 | PÁVEZ PÉREZ, DIEGO ALEJANDRO |
8 | VALENZUELA ARANEDA , MASSIEL ARACELY |
9 | GARCÍA LEIVA, DALLANA ANAÍS |
10 | CÁRDENAS LEDEZMA, ADRIÁN DANIE |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | MOLINA MAFFETE, NOELIA SOFIA |
2 | MUJICA FLORES, JOSE ALEXANDER |
3 | MUÑOZ CASTILLO, FACUNDO IGNACIO |
4 | POBLETE ALVAREZ, ARASELI MONSERRAT |
5 | PARRAO RIVAS, JULIETA MONSERRAT |
6 | SÁNCHEZ TAPIA, KEVIN GERARDO |
7 | FREDES CHUÑIR, PIERA VIVIANA |
8 | HERNÁNDEZ VILLAROEL, CAROLINA ANDREA |
9 | FARIAS ELIZONDO, BASTIÁN ANDRÉS |
8°B
GRUPO 1 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Mathias Balboa |
2 | Emiliano Marquez |
3 | Benjamín Zúñiga |
4 | Issac Salvatierra |
5 | Sebastián Torrealba |
6 | Helen Zapata |
GRUPO 2 | |
N° | Nombre del estudiante |
1 | Alexander Mujica |
2 | Alonso Sepúlveda |
3 | Vicente Romero |
4 | Lissette Antipán |
5 | Rocío Román |
6 | Constanza Bueno |
7 | José Uribe |
8 | Joaquín Palma |
Director: Eduardo Cardenas Ortiz
Dirección: Almarza 1045, Rancagua
Teléfono: 72 223 9547
E-Mail:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.